LASKENNASSA OLEVAT KOHTEET
Kohde | Jättö pmv. | Tila |
---|---|---|
Espoon Okra | 4.8.2025 | Valmis * |
Helsingin Bravo | 8.8.2025 | Valmis * |
Sävel&Sointu Sarvvik Kirkkonummi | 10.8.2025 | Valmis * |
Asunto Oy Vantaan Noste ja Kiito | 25.8.2025 | Valmis * |
As Oy Nahkaparkki, Lapua | 28.8.2025 | Valmis * |
AS OY KÖNTIÄINEN 4, Seinäjoki | 5.9.2025 | Valmis * |
Espoon Kvartsiheikki | 10.9.2025 | Valmis * |
As Oy Espoon Vasalli | 12.9.2025 | Valmis * |
As Oy Nurmijärven Kyijynpuisto (päivitetyt kuvat) | 16.9.2025 | Valmis * |
Jussilantie 13 Tuusula | 10.10.2025 | Valmis * |
As Oy Vaiveronkatu 69 | 14.10.2025 | Valmis * |
* Määräluettelo ei sisällä listauksia kannakoinneista ja eristyksistä
** Tällä hetkellä määräluetteloista pyydetty, vain suorat putket. Määräluetteloista puuttuu listaukset osista, kannakoinneista ja eristyksistä. Nämä saadaan myös laskettua nopeasti tilauksesta.