LASKENNASSA OLEVAT KOHTEET
Kohde | Jättö pmv. | Tila |
---|---|---|
As Oy Taksvärkki | 31.1.2025 | Valmis * |
As Oy Vantaan Kalla ja Lootus (Neilikkatie 17) | 11.2.2025 | Valmis * |
Ilveskoti Hämeenlinna | 23.2.2025 | Valmis * |
Asunto Oy Helsingin Renata + Haakonin parkki | 7.3.2025 | Valmis * |
As Oy Vantaan Rosalia ja Atsalea | 13.3.2025 | Valmis * |
Olympiakatu 10 (Vaasa) | 7.4.2025 | Valmis ** |
As Oy Vantaan Tyyni | 11.4.2025 | Valmis * |
As Oy Vantaan Luotsi | 14.4.2025 | Valmis * |
As Oy Tuhkimontie 3-5 | 14.4.2025 | Valmis * |
Länsikatu 14 (Joensuu) | 14.4.2025 | Valmis * |
As Oy Kurkisuontie 11 | 16.4.2025 | Valmis * |
* Määräluettelo ei sisällä listauksia kannakoinneista ja eristyksistä
** Tällä hetkellä määräluetteloista pyydetty, vain suorat putket. Määräluetteloista puuttuu listaukset osista, kannakoinneista ja eristyksistä. Nämä saadaan myös laskettua nopeasti tilauksesta.