LASKETUT KOHTEET
| kk/vuosi | Kohde | Jättö pmv. |
| 12/2025 | Würth Kurikka | 22.12.2025 |
| K-Market MUNCKINKATU, Hyvinkää | 22.12.2025 | |
| Opistokuja 1, Porvoo | 19.12.2025 | |
| As Oy Helsingin Auringonvalo | 19.12.2025 |
| 11/2025 | AS OY VISARIVI, Seinäjoki | 15.11.2025 |
| Espoon Asunnot Oy Savikuja 2 | 11.11.2025 |
| 10/2025 | SCANDIC WASKIA, Vaasa | 23.10.2025 |
| As Oy Vaiveronkatu 69 | 14.10.2025 | |
| Jussilantie 13 Tuusula | 10.10.2025 |
| 09/2025 | As Oy Nurmijärven Kyijynpuisto (päivitetyt kuvat) | 16.9.2025 |
| As Oy Espoon Vasalli | 12.9.2025 | |
| Espoon Kvartsiheikki | 10.9.2025 | |
| AS OY KÖNTIÄINEN 4, Seinäjoki | 5.9.2025 |
| 08/2025 | As Oy Nahkaparkki, Lapua | 28.8.2025 |
| Asunto Oy Vantaan Noste ja Kiito | 25.8.2025 | |
| Sävel&Sointu Sarvvik Kirkkonummi | 10.8.2025 | |
| Helsingin Bravo | 8.8.2025 | |
| Espoon Okra | 4.8.2025 |
| 07/2025 | Espoon Tuulikello 3 | 14.7.2025 |
| Kankun koulu (Varkaus) | 10.7.2025 | |
| McDonald`s Pilkko (Joensuu) | 2.7.2025 |
| 06/2025 | As Oy Vantaan Seppä | 13.6.2025 |
| Mäntsälän valtakulma | 6.6.2025 |
| 05/2025 | As Oy Nurmijärven Kyijynpuisto | 30.5.2025 |
| As Oy Kuusiniementie 21 | 28.5.2025 | |
| Waratha OM (Joensuu) | 16.5.2025 | |
| Niskalankatu 4 (lapua) | 14.5.2025 |
| 04/2025 | As Oy Kurkisuontie 11 | 16.4.2025 |
| Länsikatu 14 (Joensuu) | 14.4.2025 | |
| As Oy Tuhkimontie 3-5 | 14.4.2025 | |
| As Oy Vantaan Luotsi | 14.4.2025 | |
| As Oy Vantaan Tyyni | 11.4.2025 | |
| Olympiakatu 10 (Vaasa) | 7.4.2025 |
| 03/2025 | As Oy Vantaan Rosalia ja Atsalea | 13.3.2025 |
| Asunto Oy Helsingin Renata + Haakonin parkki | 7.3.2025 |
| 02/2025 | Ilveskoti Hämeenlinna | 23.2.2025 |
| As Oy Vantaan Kalla ja Lootus (Neilikkatie 17) | 11.2.2025 |
| 01/2025 | As Oy Taksvärkki | 31.1.2025 |
| Herttoniemi T8 | 10.1.2025 | |
| As Oy Kuopuksentie 2 | 10.1.2025 | |
| As Oy Ryytikuja 5 | 8.1.2025 |
| kk/vuosi | Kohde | Jättö pmv. |
|---|---|---|
| 12/2024 | Asunto Oy Kauniaisten Toive ja Lumous | 27.12.2024 |
| Seiliniitty 4 | 5.12.2024 |
| 11/2024 | Haso Myllypurontie 14 (haso myllynkivi) | 30.11.2024 |
| As Oy Espoon Villat | 29.11.2024 | |
| Tohmajärven jätevedenpuhdistamo | 15.11.2024 | |
| LPK Tuuli Helsinki Haaga | 14.11.2024 | |
| HEKA Jakomäki | 13.11.2024 | |
| Ristiaallokonkatu 7 | 8.11.2024 | |
| Ristiaallokonkatu 9 | 8.11.2024 | |
| Pekilo Plant | 8.11.2024 | |
| As Oy Vantaan Magenta | 6.11.2024 |
| 10/2024 | As Oy Nurmijärven Kaski | 18.10.2024 |
| Lpk Harbonkatu 8 | 12.10.2024 | |
| As Oy Luiskatie 19 | 11.10.2024 | |
| As Oy Espoon Lilja | 2.10.2024 |
| 09/2024 | Aalto yliopiston labratilojen saneeraus Otaniemessä | 27.9.2024 |
| As Oy Helsingin Alpha | 16.9.2924 | |
| Asunto Oy Perkkaankulma | 11.9.2024 |
| 08/2024 | Eiranrannan lämpöpumppulaitos | 30.8.2024 |
| As Oy Vantaan Artesaani | 23.8.2024 | |
| As Oy Helsingin Saarni (päivitetyt kuvat) | 9.8.2024 | |
| Asunto Oy Hyvinkään Sarka | 9.8.2024 | |
| Asunto Oy Mäntsälän Peltolemmikki | 9.8.2024 |
| 06/2024 | As Oy Vantaan Rauha | 28.6.2024 |
| As Oy Helsingin Hopeamalmi | 11.6.2024 |
| 05/2024 | As Oy Helsingin Lilja | 22.5.2024 |
| As Oy Säästöetu | 15.5.2024 | |
| Kirkkonummen Panoraama & Horisontti | 12.5.2024 | |
| Niskalankatu 2, Lapua | 12.5.2024 | |
| As Oy Järvenpään Rinnepiha | 10.5.2024 | |
| Syrjälän koulun väistötilat | 9.5.2024 | |
| As Oy Säätötuki | 6.5.2024 |
| 04/2024 | As Oy Vantaan Hilla | 19.4.2024 |
| Roihuvuorentie 20 | 15.4.2024 | |
| Asunto Oy Kauniaisen Unelma, Haave ja pysäköintihalli | 12.4.2024 | |
| ISH ANNEX Koulun laajennus | 11.4.2024 |
| 03/2024 | DHL Terminaali | 22.3.2024 |
| As Oy Helsingin Frakki | 6.3.2024 |
| 02/2024 | Kivikon jätepalvelukeskus | 23.2.2024 |
| TA Storörintie 9 -11 | 16.2.2024 | |
| TA Pianonsoittajankatu 3 | 10.2.2024 | |
| Oulunkylän Teininrinne (Uudet kuvat) |
| 01/2024 | As Oy Helsingin Saarni | 30.1.2024 |
| HEKA Smoltinkaari | 30.1.2024 | |
| Avain Mellunpuisto | 30.1.2024 | |
| As Oy Vantaan Fuksia | 19.1.2024 |
| 12/2023 | Oulunkylän Teininrinne | 18.12.2023 |
| As Oy Helsingin Lähetti 3 | 12.12.2023 |
| 11/2023 | As Oy Espoon Finnsin August | 24.11.2023 |
| As Oy Espoon Hurmaus | 6.11.2023 |
Päivitetty 2.1.2026
